1. Khoom Taw Qhia
Qib 2 titanium ntawvyog cov ntawv ntshiab titanium.
Qhov sib txawv ntawm Qib 1 thiab Qib 2 yog raws li hauv qab no:
1. Cov ntsiab lus tsis huv: Qib 1 tsawg dua Qib 2.
2. Lub zog muaj zog: Qib 1 zoo dua Qib TA2.
3. Hardness: Qib 1 zoo dua Qib 2.
4. Cov yas tawv: qhov nyuaj ntawm Qib 1 tsis muaj zog dua li qib 2
Raws li plaub lub ntsiab lus saum toj no, cov neeg siv khoom tuaj yeem xaiv ua ntej xaiv cov khoom, uas yog Qib 2 titanium ntawv lossis GR1 titanium phaj




2. Khoom tsis
Kev siv tshuaj lom neeg ntawm cov ntawv titanium
N | C | H | Fe | O | Al | V | Pa | Mo | Ni | Ti | |
Gr 1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / | bal ua |
Gr 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / | bal ua |
Gr 3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.35 | / | / | / | / | / | bal ua |
Gr 4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.50 | 0.40 | / | / | / | / | / | |
Gr 5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / | bal ua |
Gr 7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12~0.25 | / | / | bal ua |
Gr 9 ua | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | / | / | / | bal ua |
Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 | bal ua |
Tensile yuav tsum tau ntawm titanium phaj
qib | Tensil zog (min) | Lub zog Yeild (min) | Kev ncua (%) | ||
tsi ksi | MPa | tsi ksi | MPa | ||
1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
9 | 90 | 620 | 70 | 438 | 15 |
12 | 70 | 438 | 50 | 345 | 18 |
Txheej txheem | |
Kub dov | txheej txheem dov ua tiav ntawm qhov kub siab dua qhov ntsuas kub rov ua dua. |
Mob khaub thuas | txheej txheem dov uas cov yas deformation kub qis dua qhov kub rov qab los. |
Annealing | Cov txheej txheem kho cua sov uas cov hlau tau maj mam ua kom sov rau qhov kub txaus rau lub sijhawm txaus thiab tom qab ntawd txias ntawm qhov tsim nyog (feem ntau yog txias txias, qee zaum tswj tau txias). |
Pickling | Kab lus tau raus dej hauv cov kua aqueous ntawm sulfuric acid lossis zoo li tshem tawm cov yeeb yaj kiab xws li oxide ntawm cov hlau. Nws yog kev kho ua ntej lossis kho mob nruab nrab ntawm electroplating, txha hniav laus, dov thiab lwm yam txheej txheem. |
3. Peb Lub Hoobkas
Tus thawj ntawm Tai Cheng Group, Baoji Taicheng hlau Co., Ltd., tau tsim nyob rau xyoo 2005. Tom qab ntau tshaj 10 xyoo ntawm kev ua haujlwm nyuaj thiab txhim kho, tam sim no nws muaj Baoji Taicheng hlau Co., Ltd., Baoji Tshiab Tai Cheng Hlau Clad Material Co., Ltd., Baoji Titanium Pressure Vessel Equipment manufacturing Co., Ltd., Fujian Sanqin Titanium Industry Co., Ltd., Sichuan Taicheng Titanium Industry Co., Ltd thiab ntxiv rau, ntau lub tuam txhab lag luam.
Taicheng Group tshwj xeeb hauv R& D, kev tsim khoom thiab kev sib sib zog nqus ntawm txheej txheej hlau sib xyaw, titanium thiab titanium alloy series cov khoom siv hlau.

4. Daim ntawv pov thawj
Patent







5. Sib pauv thiab kawm nrog phooj ywg txawv teb chaws

6. FAQ
1.Q: Koj puas kam txais kev pabcuam tshwj xeeb?
A: Tseeb, peb tuaj yeem hloov kho raws li koj xav tau.
2.Q: Koj puas muab kev pabcuam coj mus kuaj?
A: Tau kawg. Cov qauv muaj.
Cim npe nrov: qib 2 titanium ntawv, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lub Hoobkas, kho kom haum








